OSCAR YARIŞINDA BAHİS TAHTALARI NE DİYOR!
Salı günü adaylıkların açıklandığı Oscar Ödülleri yarışında bahisler başladı bile. Bahis tahtalarındaki ilk oranlara göre Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer önde gidiyor. İşte tahtalardaki ilk durum:
FİLM
Oppenheimer 1.10
The Holdovers 15.00
Killers of the Flower Moon 26.00
Poor Things 15.00
YÖNETMEN
Christopher Nolan | Oppenheimer 1.03
Yorgos Lanthimos | Poor Things 14.00
Justine Triet | Anatomy of a Fall 17.00
Martin Scorsese | Killers of the Flower Moon 19.00
ERKEK OYUNCU
Cillian Murphy | Oppenheimer 1.38
Paul Giamatti | The Holdovers 3.00
Bradley Cooper | Maestro 11.00
Jeffrey Wright | American Fiction 31.00
KADIN OYUNCU
Emma Stone | Poor Things 1.73
Lily Gladstone | Killers of the Flower Moon 2.10
Sandra Hüller | Anatomy of a Fall 14.00
Carey Mulligan | Maestro 21.00
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Robert Downey Jr. | Oppenheimer 1.10
Ryan Gosling | Barbie 7.50
Robert De Niro | Killers of the Flower Moon 15.00
Mark Ruffalo | Poor Things 17.00
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Da’Vine Joy Randolph | The Holdovers 1.05
Danielle Brooks | The Color Purple 11.00
Emily Blunt | Oppenheimer 12.00
America Ferrera | Barbie 22.00
ÖZGÜN SENARYO
The Holdovers | David Hemingson 1.73
Anatomy of a Fall | Justine Triet, Arthur Harari 3.50
Past Lives | Celine Song 7.00
Maestro | Bradley Cooper, Josh Singer 34.00
UYARLAMA SENARYO
Oppenheimer | Christopher Nolan 1.91
Barbie | Greta Gerwig, Noah Baumbach 4.00
American Fiction | Cord Jefferson 4.50
Poor Things | Tony McNamara 7.00
ANİMASYON
Spider-Man: Across the Spider-Verse 1.53
The Boy and the Heron 2.50
Nimona 17.00
Elemental 26.00
ULUSLARARASI FİLM
The Zone of Interest (Birleşik Krallık) 1.04
Society of the Snow (İspanya) 13.00
Perfect Days (Japonya) 19.00
The Teachers’ Lounge (Almanya) 21.00
BELGESEL
20 Days in Mariupol 1.20
Four Daughters 9.00
The Eternal Memory 11.00
Bobi Wine: The People’s President 17.00