Sinema Haberleri

IMDB'YE GÖRE BÜTÜN ZAMANLARIN EN SEVİLEN 100 FİLMİ

02 Haziran 2022 Perşembe 14:20

Dünya çapında en çok tıklanan internet sinema sitesi IMDb bütün en sevilen filmlerini listeledi. Siteyi kullananların oylarıyla belirlenen en sevilen 100 filmi:


100. Kapışma (2000) 8,2

99. Otomatik Portakal (1971) 8,3

98. Gizli Teşkilât (1959) 8,3

97. Full Metal Jacket (1987) 8,3

96. Onur Savaşı (2012) 8,3

95. Yurttaş Kane (1941) 8,3

94. Sil Baştan (2004) 8,3

93. Dangal (2016) 8,3

92. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3

91. Ölüm Korkusu (1958) 8,3

90. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3

89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3

88. Can Dostum (1997) 8,3

87. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3

86. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3

85. Amadeus (1984) 8,3

84. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3

83. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3

82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3

81. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3

80. 3 Ahmak (2009) 8,3

79. Mukaddes Vazife (1981) 8,3

78. Cesur Yürek (1995) 8,3

77. Coco (2017) 8,3

76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3

75. Senin adın (2016) 8,3

74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3

73. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3

72. 1917 (2019) 8,3

71. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3

70. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4

69. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4

68. Avengers: Endgame (2019) 8,4

67. Garip Doktor (1964) 8,4

66. Prenses Mononoke (1997) 8,4

65. Sunset Bulvarı (1950) 8,4

64. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4

63. VOL·i (2008) 8,4

62. Cinnet (1980) 8,4

61. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4

60. Zafer Yolları (1957) 8,4

59. Zincirsiz (2012) 8,4

58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4

57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4

56. Akıl Defteri (2000) 8,4

55. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4

54. Kıyamet (1979) 8,4

53. Yaratık (1979) 8,4

52. Cennet Sineması (1988) 8,4

51. Arka Pencere (1954) 8,4

50. Casablanca (1942) 8,4

49. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,4

48. Joker (2019) 8,4

47. Batıda Kan Var (1968) 8,5

46. Prestij (2006) 8,5

45. Whiplash (2014) 8,5

44. Köstebek (2006) 8,5

43. Can Dostum (2011) 8,5

42. Şehir Işıkları (1931) 8,5

41. Gladyatör (2000) 8,5

40. Sapık (1960) 8,5

39. Asri Zamanlar (1936) 8,5

38. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5

37. Piyanist (2002) 8,5

36. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5

35. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5

34. Aslan Kral (1994) 8,5

33. Seppuku (1962) 8,5

32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5

31. Sevginin Gücü (1994) 8,5

30. Yıldızlararası (2014) 8,5

29. Yeşil Yol (1999) 8,5

28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5

27. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5

26. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6

25. Parazit (2019) 8,6

24. Şahane Hayat (1946) 8,6

23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6

22. Hayat Güzeldir (1997) 8,6

21. Tanrı Kent (2002) 8,6

20. Yedi (1995) 8,6

19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6

18. Guguk Kuşu (1975) 8,6

17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6

16. Matrix (1999) 8,6

15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7

14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7

13. Başlangıç (2010) 8,7

12. Forrest Gump (1994) 8,8

11. Dövüş Kulübü (1999) 8,8

10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8

9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8

8. Ucuz Roman (1994) 8,9

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 8,9

6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9

5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9

4. Kara Şövalye (2008) 9,0

3. Baba 2 (1974) 9,0

2. Baba (1972) 9,1

1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2



Diğer Haberler

HOLLYWOOD'UN MÜZİKALLERLE SORUNU VAR!
HOLLYWOOD'UN MÜZİKALLERLE SORUNU VAR!
20 Kasım 2024 Çarşamba 20:01

NETFLIX, 2025 YERLİ YAPIMLARINI PAYLAŞTI
NETFLIX, 2025 YERLİ YAPIMLARINI PAYLAŞTI
19 Kasım 2024 Salı 14:19

OSCAR 2025'İN FAVORİ FİLMLERİ HANGİLERİ!
OSCAR 2025'İN FAVORİ FİLMLERİ HANGİLERİ!
16 Kasım 2024 Cumartesi 19:29

OSCARLARI SUNACAK İSİM AÇIKLANDI
OSCARLARI SUNACAK İSİM AÇIKLANDI
16 Kasım 2024 Cumartesi 19:02

AL PACINO 'TAXI DRIVER' OLURSA
AL PACINO 'TAXI DRIVER' OLURSA
16 Kasım 2024 Cumartesi 10:30

LADY GAGA, STAR WARS VİTRİNİNDE
LADY GAGA, STAR WARS VİTRİNİNDE
16 Kasım 2024 Cumartesi 10:07